Datum | Jméno závodu | Série | Distance |
9.-10.1.2021 | Marathon de Bessans (F) | CHAMPION RACE | 30 km CT, 21/42 km FT |
15.-17.1.2021 | Tour de Ramsau (A) | CHAMPION RACE | 12/30 km CT, 2/15/42 km FT |
16.-17.1.2021 | Les Belles Combes (F) | Partner race | 10/21/42 km CT |
30.-31.1.2021 | Biela stopa (SK) | CHAMPION RACE | 30 km CT, 25/50 km FT |
5.-7.2.2021 | Marcia Gran Paradiso (I) | CHAMPION RACE | 25/45 km CT, 25 km FT |
6.2.2021 | Arberblitz (D) | Partner race | 8 km FT |
12.-14.2.2021 | Engelbrektsloppet (S) | CHAMPION RACE | 30/60 km CT |
13.2.2021 | Rucksacklauf um den Wäldercup (D) | Partner race | 60/100 km CT+FT |
13.-14.2.2021 | Intl. Tiroler Koasalauf (A) | CHAMPION RACE | 28/50 km CT, 28/50 km FT |
14.2.2021 | Nikolov Perevoz (RUS) | CHAMPION RACE | 10/25/50 km FT |
20.-21.2.2021 | Karlův běh (CZ) | CHAMPION RACE | 12/22/45 km CT, 12/22 FT |
20.-21.2.2021 | Gsieser Tal Lauf (I) | CHAMPION RACE | 30/42 km CT, 30/42 km FT |
21.2.2021 | 7-Mila (S) | CHAMPION RACE | 24/40/74 km CT |
27.-28.2.2021 | Šumavský skimaraton (CZ) | CHAMPION RACE | 23/45 km CT, 8/23/46 km FT |
27.-28.2.2021 | Int. Gommerlauf (CH) | CHAMPION RACE | 70 km CT |
6.-7.3.2021 | Int. Ganghoferlauf (D) | CHAMPION RACE | 25/50 km CT, 20/42 km FT |
6.-7.3.2021 | La Mara (CH) | Partner race | 12/22/42 km CT, 12/22/42 km FT |
13.3.2021 | 5. Hochfilzen ClassiXcs Teambattle (D) | Partner race | 14,5 km |
13.3.2021 | Jyväskylä Ski Marathon (FIN) | CHAMPION RACE | 30/50 km CT, 30/50 km FT |
14.3.2021 | 12. Hochfilzen Volksbiathlon (D) | Partner race | 2x2 km FT |
20.-21.3.2021 | Int. Skadi Loppet (D) | CHAMPION RACE | 24/42 km CT, 17/32 km FT |
20.3.2021 | Vuokatti Hiihto (FIN) | CHAMPION RACE | 10/30/50 km CT/FT, 100 km (50 km CT+50 km FT) |
20.3.2021 | Blafjallagangan (ISL) | CHAMPION RACE | 10/20/40 km |
25.3.2021 | 4. Galtür Nordic Night Race (A) | Partner race | okruh 0,5 km FT |
27.-28.3.2021 | Murmansk Russialoppet (RUS) | CHAMPION RACE | 25/50 km CT, 25/50 km FT |
27.3.2021 | 2. Galtür Cross Country Climb (A) | Partner race | 262 m@12,4 km/ 575 m @21,3 km |
Závody |
24.08.2020 |
Tomáš Kocanda
Termínovka Eurolopettu na sezónu 2020/201 je tu. Opět obsahuje i závody konané na našem území (Karlův běh a Šumavský skimaraton), k těm "domácím" snad můžeme počítat i Čechy oblíbený Skadi Loppet konaný v Bodenmaisu, což je v německé části Šumavy kousek od Železné Rudy.
Další články v rubrice Závody
11. 09. 2024 |
Lukáš Bauer v nové funkci ředitele závodů Ski Classics
04. 08. 2024 |
Federico Pellegrino – sprinter a perfekcionista s italským smyslem pro životní balanc
03. 05. 2024 |
Alison Owenová: Jde mi o ženy
06. 04. 2024 |
Analýza úspěšnosti českých biatlonistů v letošní sezóně
23. 03. 2024 |
Sezónní maxima pro nejlepší české běžce na lyžích
24. 02. 2024 |
SP Minneapolis: Vyšla nová běžecká hvězda?
21. 02. 2024 |
Ohlédnutí za 40. ročníkem Gsiesertal Laufu
17. 02. 2024 |
Biatlonový vytrvalostní závod žen i mužů na MS v NMNM přinesl kariérní maxima „těm vzadu“, ale i další nevšední momenty
04. 01. 2024 |
Proč je běh na lyžích tolik oblíbenou disciplínou?
07. 12. 2023 |
54. Engadinský skimaraton: Logistické veledílo rok co rok
29. 09. 2023 |
Kateřina Razýmová se loučí s kariérou
19. 04. 2023 |
Vasův běh: Nikoli nejdelší, ale největší. Legendární. Plný příběhů. Zde je návod na ten váš!
18. 01. 2023 |