Na hřebenech Krkonoš panovalo v den závodu 24. 3. 2013 slunečné, ale větrné a mrazivé počasí, kdy rtuť teploměru klesala k -15 °C. Cennou trofej si odvezl Matěj Boháč z Prahy před Pepou Vejnarem, nejrychlejší ženou byla Marcela Kubištová z Vrchlabí před Alenou Jindřiškovou z Horní Branné. Celkem se této akce zúčastnilo 144 lyžníků. Kapacita závodu 150 lidí byla během čtrnácti dnů měsíc před závodem obsazena a dalších více než 40 čekatelů bylo náhradníky.
„Pořadatelé takovouto účast a zájem neočekávali, i když určité náznaky tady již byli od setkání u mohyly Hanče a Vrbaty při 99. výročí tragédie, kde jsem poprvé myšlenku uspořádat retro závod prezentoval na veřejnosti. Můj návrh ze závodu na stejném 17 km dlouhém okruhu jako závod tříčlenných hlídek přebil argumenty Aleš Suk, který měl od začátku jasnou představu, že to musí být závod jednotlivců. Po třech poradách organizačního výboru pracujícího ve složení: Aleš Suk – Dolní Branná, Milada Klapková – Vrchlabí, Jiří Louda - Valteřice, Josef Vejnar - Jilemnice, Miroslav Paulů - Vrchlabí, Jiří Dvořák, Jan Luštinec a Vlasta Zlesáková - Jilemnice, jsme vyrazili 23. 3. 2013 z H. Míseček na lyžích na Labskou boudu zorganizovat tuto akci. Po příjezdu a prezentaci většiny účastníků následoval od 20 hodin kulturní program s promítáním historických dokumentárních filmů ze závodů z první republiky v Jilemnici a Turnově. Poté byl dán prostor historikovi z KRNAPu ing. Jiřímu Loudovi, který nám přiblížil osobnost Mistra Bohumila Hanče jako aktivního člověka se vztahem ke Krkonoším a lidem, kteří zde žili. Poté jsme shlédli film Synové hor.
Před závodem jsme vedli spor o způsobu bezpečného startu od Labské, protože se celé početné pole závodníků mělo po 150 m vtěsnat na úzkou lávku. Nakonec jsme byli před dobovým transparentem u startu uchlácholeni s tím, že se ostrý start provede až za lávkou. To by však nesměli mít lyžci na hrudích startovní čísla, protože jakmile po zahájení závodu pravnukem Mistra Hanče Alešem Hančem z Prahy dal startér pokyn a první z nich projel přes lávku, na nic nečekal a hnal se bez otálení vzhůru do protisvahu. Než jsme se přes můstek přesunuli, měli první už 100 m náskok, včele s Lubošem Šimkem a Jiřím Fajstavrem.
Trať vedla podle tyčí a na rozcestích byla značena pruhy látky, stejně, jako před sto lety. Povzbuzujících diváků a lyžařů včetně řady nadšenců v dobové ústroji na historických ski rozsetých a pohybujících se po trati odhaduji na dobré 2 stovky. Holt uctít výročí v místech, kde se drama před 100 lety odehrávalo, bylo i přes mrazivé počasí lákavé a všem zúčastněným patří uznání.
Každý, kdo dojel do cíle, se musel poprat nejen s tratí, počasím, vyčerpáním, ale i materiálem, který v mnoha případech nevydržel, a musel být na provizorně opraven. Díky sponzorům obdrželo prvních šest žen a mužů ceny v celkové hodnotě 70 000 Kč a každý účastník si na památku mohl odnést očíslovaný odznak od 1 -150 s postavou Mistra Hanče a své startovní číslo.
Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na zdárném průběhu celé akce, a věříme, že naši následovníci na odkaz Hanče a Vrbaty rovněž nezapomenou!
Výsledky závodu ze dne 24. 3. 2013
Rychlostní kategorie:
Pořadí | St. č. | Jméno | Příjmení | Klub | Čas |
1. | 21 | Matěj | Boháč | Praha 5 | 1:37:45 |
2. | 7 | Josef | Vejnar | Český SKI klub Vysoké nad Jizerou | 1:38:12 |
3. | 78 | David | Chaloupský | OK 99 Hradec Králové | 1:41:53 |
4. | 37 | Karel | Slavík | Vrchlabí | 1:48:30 |
5. | 1 | Marek | Pazderský | Ski servis Mára | 1:48:50 |
6. | 49 | Qětoslav | Žalčík | Qapík z hor | 1:49:35 |
7. | 4 | Dušan | Matouš | Granát Turnov | 1:50:07 |
8. | 41 | Antonín | Mráz | DGP | 1:51:42 |
9. | 36 | Milan | Štěpánek | Jezevci | 1:52:06 |
10. | 73 | Pavel | Wohanka ml. | Spartak Vrchlabí | 1:52:42 |
11. | 5 | Marcela | Kubištová | Ski Horka | 1:52:57 |
12. | 69 | Alena | Jindřišková | Sokol Horní Branná | 1:53:15 |
13. | 25 | Martin | Belda | Jezevci | 1:53:17 |
14. | 63 | Jiří | Beran | Orlickohorský lyžecký spolek Deštné | 1:53:48 |
15. | 77 | František | Zuzánek | Sokol Horní Branná | 1:55:38 |
16. | 87 | Jan | Pacholík | Roprachtice | 1:55:55 |
17. | 55 | Matěj | Trejtnar | Bakajda | 1:55:57 |
18. | 28 | Jan | Suk | SLHP | 1:56:55 |
19. | 23 | Ivana | Janečková | Přátelé země francouzské | 1:56:56 |
20. | 13 | Jiří | Fajstauer | Ski Jilemnice | 1:58:18 |
21. | 76 | Luboš | Šimek | HS Herlíkovice | 1:58:20 |
22. | 80 | Petr | Nesvadba | ČSK Vysoké nad Jizerou | 1:59:59 |
23. | 68 | Václav | Vančura | Lyžecká brigáda HS Rokytnice n.J. | 2:01:10 |
24. | 60 | David | Svoboda | Spojený klub SNB a Čtyřka Praha | 2:04:00 |
25. | 27 | Vladimír | Šír | Skiklub Josefa Buďárka, Jilemnice | 2:04:10 |
26. | 74 | Karolína | Grohová | Vrchlabí | 2:04:12 |
27. | 56 | Vladimír | Frencl | Bakajda | 2:04:18 |
28. | 15 | Václav | Šnajdr | SLHP | 2:04:26 |
29. | 8 | Luboš | Kouble | Ski klub Rychlé pípy Zlatá Olešnice | 2:04:40 |
30. | 75 | Svatopluk | Picek | HS Strážné | 2:04:42 |
31. | 14 | Drahomír | Jon | Sokol Víchová nad Jizerou | 2:05:12 |
32. | 2 | Roman | Skalický | ATEX | 2:05:20 |
33. | 44 | Jan | Lajksner | spolek Ještěd | 2:08:20 |
34. | 32 | Pavel | Roleček | Kulturní spolek Z Vysoka | 2:09:15 |
35. | 79 | Pavlína | Chaloupská | OK 99 Hradec Králové | 2:09:20 |
36. | 52 | Jaroslava | Jarošová | SLHP | 2:11:45 |
37. | 59 | Jan | Fischer | Spojený klub SNB a Čtyřka Praha | 2:15:55 |
38. | 3 | Rudolf | Špicar | Vrchlabí | 2:15:56 |
39. | 42 | Pavel | Mráz | DGP - Milovníci hor až z Prahy | 2:16:15 |
40. | 48 | Václav | Novotný | Lyžecká brigáda HS Rokytnice n.J. | 2:17:15 |
41. | 54 | Josef | Krejčí | SLHP | 2:17:58 |
42. | 12 | Josef | Tvrzník | ČBČ Mnichovo Hradiště | 2:18:12 |
43. | 31 | Jan | Zverec | Kulturní spolek Z Vysoka | 2:18:36 |
44. | 86 | Mirek | Zelenka | Roprachtice | 2:18:38 |
45. | 72 | Pavel | Wohanka | Spartak Beranka | 2:19:01 |
46. | 83 | Miroslav | Hájek | SLHP | 2:19:06 |
47. | 22 | Josef | Růžička | Spolek lyžců při Měst. muzeu Žacléř | 2:19:18 |
48. | 65 | Jiří | Nedvěd | Lyžecká brigáda HS Rokytnice n.J. | 2:19:32 |
49. | 53 | Vladimír | Šimek | SLHP | 2:19:33 |
50. | 64 | Roman | Štěrba | 2:25:22 | |
51. | 66 | Ivo | Havlíček | Lánov | 2:25:42 |
52. | 18 | Jaromír | Marek | Spolek lyžců při Měst. muzeu Žacléř | 2:27:01 |
53. | 93 | Jiří | Čermák | SLHP | 2:27:10 |
54. | 33 | Ladislava | Kytýrová | Liberec | 2:28:20 |
55. | 35 | Josef | Podolák | Liberec | 2:28:22 |
56. | 47 | Richard | Lajksner | 2:29:16 | |
57. | 40 | Petr | Teichman | Jestřebí hory | 2:31:05 |
58. | 81 | Karel | Hönl | 2:32:11 | |
59. | 39 | Jiří | Němeček | Dolní Lánov | 2:38:30 |
60. | 67 | Václav | Šír | Lyžecká brigáda HS Rokytnice n.J. | 2:38:36 |
61. | 85 | Jan | Zelenka | Roprachtice | 2:41:20 |
62. | 88 | Milan | Janata | Roprachtice | 2:41:20 |
63. | 9 | Jiří | Marek | OS Dědina v Tatobitech | 2:42:35 |
64. | 43 | Karel | Štros | Černodoláci | 2:43:55 |
65. | 38 | Petr | Matějíček | Vrchlabí | 2:44:04 |
66. | 70 | Borek | Nechanický | Lyžecká brigáda HS Rokytnice n.J. | 2:46:20 |
67. | 71 | Bronislav | Patočka | Lyžecká brigáda HS Rokytnice n.J. | 2:46:20 |
68. | 45 | Honza | Murdych | Nostalgie Ski Club PECKA | 2:50:05 |
69. | 11 | Jiří | Kosina | Vítkovičtí skijáci | 2:50:20 |
70. | 61 | Pavel | Čivrný | Vrchlabí | 2:51:32 |
71. | 24 | Pavel | Maršálek | Přátelé země české, Liberec | 2:59:50 |
72. | 82 | Vítězslav | Plůcha | 3:02:25 | |
73. | 51 | Jiří | Kapras | Lánov | 3:04:17 |
74. | 10 | Pavel | Purnoch | Šumavští lyžci | 3:04:33 |
75. | 6 | Milan | Merglevský | Westige | 3:08:09 |
76. | 92 | Zdeněk | Hrubý | Hightpoint | 3:09:54 |
77. | 46 | Jan | Pavel | Nostalgie Ski Club PECKA | 3:19:45 |
78. | 91 | Petra | Šikolová | Sokol Rádlo | 3:20:15 |
79. | 90 | Pavel | Šikola | Sokol Rádlo | 3:20:58 |
80. | 89 | Miroslav | Šikola | Sokol Rádlo | 3:20:59 |
81. | 20 | Pepa | Červinka | Ski klub Rychlé pípy Zlatá Olešnice | 3:24:30 |
82. | 29 | Pavel | Eliáš | Přátelé země české, Liberec | 3:35:42 |
83. | 30 | Boleslav | Pára | Přátelé země české, Liberec | 3:35:42 |
84. | 50 | Blanka | Bohatá | Qapík z hor | 3:52:34 |
85. | 84 | Tereza | Hájková | Vrchlabí | 3:55:41 |
86. | 57 | Marie | Laláková | Praha 5 | 4:13:45 |
87. | 58 | Ivan | Lalák | Praha 5 | 4:14:32 |
26 | Bohumil | Hanč | Český krkonošský spolek SKI Jilemnice | + 24.3.1913 | |
17 | Karel | Duben | Spolek lyžců při Měst. muzeu Žacléř | nedokončil | |
19 | František | Efler | Spolek lyžců při Měst. muzeu Žacléř | nedokončil | |
62 | Ladislav | Vrbata | Praha 4 | nedokončil | |
34 | Jan | Pekárek | HO Excentric Trutnov | nenastoupil | |
16 | Petr | Kozák | Sokol Rudná | nenastoupil |
Turistická kategorie:
Pořadí | St. č. | Jméno | Příjmení | Klub | Čas |
1. | 94 | Miroslav | Pivnička | Jizerskohorský spolek ski Jiřetín p.B. | 4:00:35 |
2. | 134 | Kateřina | Mandulová | Horal Ruzyně | 4:00:54 |
3. | 100 | Pavla | Tomsová | hraběcí rodinka | 4:00:55 |
4. | 97 | Marek | Hotovec | Lyžníci Smržovka | 4:01:20 |
5. | 133 | Ota | Šimunek | Roprachtice | 4:01:20 |
6. | 95 | Karel Kodl | Novotný | Jizerskohorský spolek ski Jiřetín p.B. | 4:01:44 |
7. | 111 | Michal | Filip | spolek Vesela bouda | 4:01:46 |
8. | 110 | Jaroslav | Teichman | Jestřebí hory | 4:01:51 |
9. | 108 | Michal | Dolský | SLHP | 4:01:57 |
10. | 107 | Michal | Čurda | SLHP | 4:02:00 |
11. | 101 | Jan | Tomsa | hraběcí rodinka | 4:04:15 |
12. | 135 | Petr | Nedoma | HS Strážné | 4:04:20 |
13. | 113 | Lukáš | Trojan | spolek Vesela bouda | 4:04:48 |
14. | 98 | Martin | Dumek | Jizerskohorský spolek ski Jiřetín p.B. | 4:05:56 |
15. | 106 | Iva | Zaplatílková | lyžníci z Černého Dolu | 4:13:37 |
16. | 120 | Oldřich | Forbelský | Lyžníci z Černého Dolu | 4:13:49 |
17. | 105 | Lenka | Mikulová | Černodoláci | 4:14:19 |
18. | 104 | Ivan | Mikula | Černodoláci | 4:14:37 |
19. | 140 | Petr | Kadeřávek | SKI Malšovice | 4:22:00 |
20. | 139 | Zuzana | Jiřištová | SKI Peřimov | 4:24:04 |
21. | 114 | Pavel | Kalus | spolek Vesela bouda | 4:26:05 |
22. | 112 | Gabriela | Kalusová | spolek Vesela bouda | 4:26:16 |
23. | 121 | Tomáš | Adamec | Luční bouda | 4:26:40 |
24. | 118 | Roman | Majliš | Kbelští vzduchoplavci | 4:32:27 |
25. | 124 | Vladimír | Novotný | Kbelští vzduchoplavci | 4:35:07 |
26. | 125 | Zdeněk | Míka | MIBA SPORT Říčany | 4:38:05 |
27. | 130 | Martin | Stingl | Tourist Říčany | 4:38:05 |
28. | 126 | Radek | Lutica | Kbelští vzduchoplavci | 4:38:24 |
29. | 132 | Martina | Vrbová | Klatovy | 4:38:24 |
30. | 128 | Vratislav | Čech | MIBA SPORT Říčany | 4:38:31 |
31. | 131 | Jaroslav | Blažek | semyk ricany | 4:38:45 |
32. | 116 | František | Převorovský | Kbelští vzduchoplavci | 4:47:16 |
33. | 127 | Lukáš | Verner | Kbelští vzduchoplavci | 4:47:32 |
34. | 117 | Pavel | Kondras | Kbelští vzduchoplavci | 4:52:30 |
35. | 119 | Iva | Šofrová | Kbelští vzduchoplavci | 4:52:30 |
36. | 143 | Přemysl | Bobek | 5:01:00 | |
141 | Petr | Šlapák | Dvůr Králové nad Labem | MS 2:41:50 | |
142 | Jiří | Pazderský | SILVINI SKI TRAB MARA TEAM | MS 3:02:20 | |
115 | Jana | Pavlíčková | pěvecký sbor Ještěd, Liberec | MS 3:32:15 | |
99 | Petr | Rykr | DFV Tannwald | MS 3:41:48 | |
137 | Šárka | Zelenková | SILVINI SKI TRAB | MS 3:43:35 | |
138 | Vít | Jakubec | SILVINI SKI TRAB | MS 3:43:35 | |
103 | Daniel | Gregor | Nové Město na Moravě | MS 3:43:55 | |
96 | Vladimír | Drška | Plavy | MS 3:46:58 | |
123 | Jiří | Dvořák | Viking Jilemnice | nedokončil | |
122 | Libor | Kukačka | nedokončil | ||
136 | Jiří | Kafka | Sokol Podlázky | nedokončil | |
144 | David | Houška | Utopia - klub živé kultury | nedokončil | |
129 | Tomáš | Tomeček | Nehoň to Říčany | nedokončil | |
145 | Veronika | Jedličková | Utopia - klub živé kultury | nedokončila | |
109 | Pavel | Kuch | Jezevci | nenastoupil | |
102 | Jana | Kozáková | Sokol Rudná | nenastoupila |