V celém seriálu by měl být poměr závodů klasickou technikou a bruslením stejný a každý závod má mít v nabídce kromě závodů s délkou více jak 42 km i závod na kratší vzdálenost pro méně zdatné. To umožňuje kromě sportovního vyžití i další cestovatelské zážitky, které v poslední době každoročně absolvuje téměř 80 000 účastníků.
Termínová listina doznává každoročně jen
dílčí změny se snahou o účast co největšího množství lyžařů.
Všichni účastníci si mohou zažádat za poplatek 30 Euro tzv. Worldloppet
pas, do kterého jsou jednotlivé účasti na závodech zaznamenávány. Pas je
možné si pořídit v kanceláři při každém závodě nebo přes internet. V
případě účasti na minimálně deseti závodech, z toho alespoň jednou na
jiném kontinentu nehledě na rok absolvování, má nárok získat titul
Worldloppet Master.
Současně se širokou veřejností se závodů zúčastňují i elitní lyžaři, pro které je devět vybraných závodů zařazeno do honorované soutěže FIS Worldloppet Cup. Pro lepší orientaci a přípravu na sezónu 2016-2017 představujeme termínovou listinu.

Datum: | Závod: | Délka: | Technika: | Stát: | ||||||||
13.08.16 | USHUAIA LOPPET | 50 km | volně | ARG | ||||||||
27.08.16 | KANGAROO HOPPET | 42 km | volně | AUS | ||||||||
03.09.16 | MERINO MUSTER | 42 km | volně | NZL | ||||||||
04.01.17 | VASALOPPET CHINA | 50 km | klasicky | CHN | ||||||||
15.01.17 | AMERICAN BIRKEBEINER | 50 km | klasicky | USA | ||||||||
21.01.17 | DOLOMITENLAUF | 42 km | klasicky | AUT | ||||||||
22.01.17 | DOLOMITENLAUF | 60 km | volně | AUT | ||||||||
29.01.17 | MARCIALONGA | 70 km | klasicky | ITA | ||||||||
04.02.17 | FINLANDIA- HIIHTO | 100 km | volně | FIN | ||||||||
04.02.17 | FINLANDIA- HIIHTO | 50 km | klasicky | FIN | ||||||||
04.02.17 | KÖNIG LUDWIG LAUF | 50 km | volně | GER | ||||||||
05.02.17 | FINLANDIA- HIIHTO | 50 km | volně | FIN | ||||||||
05.02.17 | KÖNIG LUDWIG LAUF | 50 km | klasicky | GER | ||||||||
05.02.17 | SAPPORO INT. SKI MARATHON | 50 km | volně | JPN | ||||||||
11.02.17 | LA TRANSJURASSIENNE | 56 km | klasicky | FRA | ||||||||
12.02.17 | LA TRANSJURASSIENNE | 50 km | volně | FRA | ||||||||
12.02.17 | LA TRANSJURASSIENNE | 68 km | volně | FRA | ||||||||
18.02.17 | GATINEAU LOPPET | 51 km | klasicky | CAN | ||||||||
19.02.17 | GATINEAU LOPPET | 51 km | volně | CAN | ||||||||
19.02.17 | JIZERSKÁ PADESATKA | 50 km | klasicky | CZE | ||||||||
19.02.17 | TARTU MARATON | 63 km | klasicky | EST | ||||||||
25.02.17 | AMERICAN BIRKEBEINER | 55 km | klasicky | USA | ||||||||
25.02.17 | AMERICAN BIRKEBEINER | 51 km | volně | USA | ||||||||
26.02.17 | TARTU MARATON | 63 km | klasicky | EST | ||||||||
26.02.17 | VASALOPPET | 90 km | klasicky | SWE | ||||||||
27.02.17 | VASALOPPET | 90 km | klasicky | SWE | ||||||||
03.03.17 | VASALOPPET | 90 km | volně | SWE | ||||||||
04.03.17 | BIEG PIASTOW | 50 km | klasicky | POL | ||||||||
04.03.17 | DEMINO SKI MARATHON | 50 km | volně | RUS | ||||||||
05.03.17 | VASALOPPET | 90 km | klasicky | SWE | ||||||||
12.03.17 | ENGADIN SKIMARATHON | 42 km | volně | SUI | ||||||||
17.03.17 | BIRKEBEINERRENNET | 54 km | klasicky | NOR | ||||||||
18.03.17 | BIRKEBEINERRENNET | 54 km | klasicky | NOR | ||||||||
29.04.17 | FOSSAVATNSGANGAN | 50 km | klasicky | ISL |
