Předpověď počasí na horách
Pec pod Sněžkou
Předpověď počasí podle středoevropského modelu In-počasí na 6 dnůpro nadmořskou výšku 900 m n. m. a období 14.09.2024 - 19.09.2024
sobota 14.09.2024 | Počasí | Teplota | Srážky | Vítr |
---|---|---|---|---|
02:00 | 7° | 1 mm | ||
05:00 | 7° | 5 mm | ||
08:00 | 8° | 5 mm | ||
11:00 | 8° | 5 mm | ||
14:00 | 8° | 4 mm | ||
17:00 | 8° | 5 mm | ||
20:00 | 7° | 7 mm | ||
23:00 | 7° | 6 mm |
neděle 15.09.2024 | Počasí | Teplota | Srážky | Vítr |
---|---|---|---|---|
02:00 | 6° | 6 mm | ||
05:00 | 6° | 0 mm | ||
08:00 | 6° | 9 mm | ||
11:00 | 7° | 19 mm | ||
14:00 | 8° | 17 mm | ||
17:00 | 8° | 1 mm | ||
20:00 | 9° | 0 mm | ||
23:00 | 9° | 0 mm |
pondělí 16.09.2024 | Počasí | Teplota | Srážky | Vítr |
---|---|---|---|---|
02:00 | 9° | 0 mm | ||
05:00 | 10° | 1 mm | ||
08:00 | 10° | 4 mm | ||
11:00 | 10° | 5 mm | ||
14:00 | 11° | 2 mm | ||
17:00 | 11° | 1 mm | ||
20:00 | 11° | 1 mm | ||
23:00 | 10° | 0 mm |
úterý 17.09.2024 | Počasí | Teplota | Srážky | Vítr |
---|---|---|---|---|
02:00 | 10° | 0 mm | ||
05:00 | 10° | 0 mm | ||
08:00 | 10° | 0 mm | ||
11:00 | 12° | 0 mm | ||
14:00 | 13° | 0 mm | ||
17:00 | 13° | 0 mm | ||
20:00 | 12° | 0 mm | ||
23:00 | 12° | 0 mm |
středa 18.09.2024 | Počasí | Teplota | Srážky | Vítr |
---|---|---|---|---|
02:00 | 11° | 0 mm | ||
05:00 | 12° | 0 mm | ||
08:00 | 12° | 0 mm | ||
11:00 | 15° | 0 mm | ||
14:00 | 15° | 0 mm | ||
17:00 | 14° | 0 mm | ||
20:00 | 12° | 0 mm | ||
23:00 | 12° | 0 mm |
čtvrtek 19.09.2024 | Počasí | Teplota | Srážky | Vítr |
---|---|---|---|---|
02:00 | 11° | 0 mm | ||
05:00 | 10° | 0 mm | ||
08:00 | 12° | 0 mm | ||
11:00 | 14° | 0 mm | ||
14:00 | 14° | 0 mm | ||
17:00 | 15° | 0 mm | ||
20:00 | 13° | 0 mm | ||
23:00 | 11° | 0 mm |
Poslední aktualizace: 14.09.2024 18:55
zpět na přehled počasí Pec pod Sněžkou
Zdroj dat předpovědi počasí : In-pocasi.cz