Předpověď počasí - běžky - BEZKY.net - počasí
Domů Počasí Česko Krkonoše Pec pod Sněžkou Předpověď počasí podle středoevropského modelu In-počasí

Předpověď počasí na horách

Pec pod Sněžkou

Předpověď počasí podle středoevropského modelu In-počasí na 6 dnů
pro nadmořskou výšku 900 m n. m. a období 14.09.2024 - 19.09.2024
sobota 14.09.2024 Počasí Teplota Srážky Tlak (hPa) Rychlost větru (km/h) Vítr
02:00 obcasny-dest 1 mm 0 27 severní
05:00 obcasny-dest 5 mm 0 25 severní
08:00 obcasny-dest 5 mm 0 29 severní
11:00 mrholeni 5 mm 0 33 severozápadní
14:00 mrholeni 4 mm 0 37 severozápadní
17:00 obcasny-dest 5 mm 0 41 severozápadní
20:00 mrholeni 7 mm 0 39 severozápadní
23:00 dest 6 mm 0 40 severozápadní
neděle 15.09.2024 Počasí Teplota Srážky Tlak (hPa) Rychlost větru (km/h) Vítr
02:00 mrholeni 6 mm 0 39 severozápadní
05:00 zatazeno 0 mm 0 38 severozápadní
08:00 mrholeni 9 mm 0 36 severozápadní
11:00 mrholeni 19 mm 0 29 severozápadní
14:00 dest 17 mm 0 23 severozápadní
17:00 mrholeni 1 mm 0 17 severozápadní
20:00 zatazeno 0 mm 0 11 severozápadní
23:00 zatazeno 0 mm 0 11 severní
pondělí 16.09.2024 Počasí Teplota Srážky Tlak (hPa) Rychlost větru (km/h) Vítr
02:00 zatazeno 0 mm 0 9 severozápadní
05:00 obcasny-dest 10° 1 mm 0 11 severozápadní
08:00 obcasny-dest 10° 4 mm 0 13 severozápadní
11:00 dest 10° 5 mm 0 15 severní
14:00 obcasny-dest 11° 2 mm 0 17 severní
17:00 obcasny-dest 11° 1 mm 0 24 severní
20:00 mrholeni 11° 1 mm 0 16 severovýchodní
23:00 mrholeni 10° 0 mm 0 16 severovýchodní
úterý 17.09.2024 Počasí Teplota Srážky Tlak (hPa) Rychlost větru (km/h) Vítr
02:00 zatazeno 10° 0 mm 0 14 severovýchodní
05:00 zatazeno 10° 0 mm 0 13 severovýchodní
08:00 zatazeno 10° 0 mm 0 11 severovýchodní
11:00 zatazeno 12° 0 mm 0 10 severovýchodní
14:00 zatazeno 13° 0 mm 0 10 severovýchodní
17:00 oblacno 13° 0 mm 0 11 severovýchodní
20:00 zatazeno 12° 0 mm 0 14 severovýchodní
23:00 oblacno 12° 0 mm 0 13 severovýchodní
středa 18.09.2024 Počasí Teplota Srážky Tlak (hPa) Rychlost větru (km/h) Vítr
02:00 skorojasno 11° 0 mm 0 11 severovýchodní
05:00 skorojasno 12° 0 mm 0 13 severovýchodní
08:00 jasno 12° 0 mm 0 15 severovýchodní
11:00 jasno 15° 0 mm 0 16 severovýchodní
14:00 jasno 15° 0 mm 0 14 severovýchodní
17:00 polojasno 14° 0 mm 0 13 severovýchodní
20:00 skorojasno 12° 0 mm 0 11 severovýchodní
23:00 skorojasno 12° 0 mm 0 10 severovýchodní
čtvrtek 19.09.2024 Počasí Teplota Srážky Tlak (hPa) Rychlost větru (km/h) Vítr
02:00 jasno 11° 0 mm 0 9 severovýchodní
05:00 jasno 10° 0 mm 0 10 severovýchodní
08:00 jasno 12° 0 mm 0 9 severovýchodní
11:00 oblacno 14° 0 mm 0 13 severovýchodní
14:00 oblacno 14° 0 mm 0 13 severovýchodní
17:00 oblacno 15° 0 mm 0 11 východní
20:00 polojasno 13° 0 mm 0 7 východní
23:00 skorojasno 11° 0 mm 0 5 východní
Poslední aktualizace: 14.09.2024 18:55

Zdroj dat předpovědi počasí : In-pocasi.cz

zpět na přehled počasí Pec pod Sněžkou